北斗定位
國產新型室內外無線定位系統,系統可達10cm級定位精度,可滿足系統集成商、終端用戶實現不同的定位業務需求(2D定位、1D測距以及區域存在檢測)。系統包含硬件定位設備、定位引擎、基于GIS的標準型定位應用軟件、開放的定位引擎API接口,可根據客戶需求,提供基于BYSENSER的硬件二次開發服務,以及綜合業務軟件定制。

RTK定位基準站
型號:TG001-R
- Linux+Qualcomm MDM9628 Cortex-A7智能系統平臺
- 具備1408個超級通道
- 支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo和QZSS
- 增強的多模多頻RTK技術
- 支持前端解算
- 支持云服務功能
- 內置32G存儲,可用24GB,可遠程下載,支持多通道循環存儲
- 支持二次開發
- 工業級設計,鋁合金外殼,堅固可靠
- ?
| 硬件平臺 | Qualcomm MDM9628 Cortex-A7 | ||
| 軟件平臺 | Linux | ? | |
| ? ? GNSS | GNSS接收頻點 | BDS B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b* GPS L1 C/A、L1C*、L2P(Y)、L2C、L5 GLONASS L1、L2 Galileo E1、E5a、E5b QZSS L1、L2、L5 | *B2b、L1C 固件升級后支持 |
| 通道 | 1408個超級通道 | ||
| 偽距觀測精度(RMS) | 10.0cm | ||
| 載波相位觀測精度(RMS) | 1.0mm | ||
| 單點定位精度(RMS) | 平面 1.5m 高程 2.5m | ||
| RTK定位精度(RMS) | 水平 0.8cm+1ppm 高程 1.5cm+1ppm | ||
| 靜態精度(RMS) | 水平:±(2.5mm+1ppm)高程:±(5mm+1ppm) | ||
| 時間精度(RMS) | 20ns | ||
| 定位數據 | NMEA-0183 | ||
| 差分數據 | RTCM3.0、RTCM3.2、RTCM3.3 | ||
| 存儲格式 | RINEX、自定義 | ||
| 數據刷新頻率 | 1Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz、20 Hz | ||
| 接收數據可用率 | ≥98%(可用的數據/采集的數據) | ||
| 數據完整率 | ≥98%(采集數據/應采集數據) | ||
| 系統平臺 | 串口 | 標準RS232接口波特率 支持9600、19200、38400、115200、230400bps | |
| 網口 | 標準RJ45接口,10/100Mbps網絡自適應 | ||
| USB | 集成于7芯接口上,支持接入電腦直接拷貝數據 | ||
| 網絡通訊 | 全網通 LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800MHz | ||
| 內置存儲 | 32GB,可用空間24GB,循環存儲,支持多通道存儲 | ||
| 電氣特性 | 電壓輸入 | 9-24V DC(典型12V) | |
| 功耗 | 1.5W | ||
| 物理特性 | 尺寸 | 135x 102 x 47mm | |
| 重量 | ≤470g | ||
| 防護等級 | IP65(可提升防護等級到IP67/68) | ||
| 環境特性 | 工作溫度 | -40~+85℃ | |
| 存儲溫度 | -40~+85℃ | ||

我們感知人與物計算一切有價值的內在!
Copyright ? 2026 UWB定位-室內定位-人員定位系統-北京未來感知科技有限公司
Powered by UWB定位-室內定位-人員定位系統-北京未來感知科技有限公司